Linuxito nació el 8 de febrero de 2012 y está próximo a cumplir dos años. Desde sus inicios está en constante crecimiento gracias al incremento continuo de visitantes. Para festejar el final de 2013 e iniciar 2014 de manera pintoresca (y para todos los fanáticos de las estadísticas) les presento los números de linuxito.com provistas por Google Analytics.
Gracias a todos por visitar linuxito.com y esperemos que el 2014 sea un gran año para todos!!!
A lo largo del 2013 se registraron las siguientes estadísticas:
Visitas: 133.811
Visitantes exclusivos: 107.415
Páginas vistas: 335.828
Porcentaje de visitas nuevas: 80,20%
Más del 50% de las visitas provienen de España, México y Argentina. El navegador más utilizado por los visitantes de linuxito.com sigue siendo Firefox (apenas un 0,16% más que Google Chrome), y el sistema operativo Windows (54,47% y segundo GNU/Linux con 38,90%).
Visitas por país
España | 30.065 | 22,47% |
México | 23.907 | 17,87% |
Argentina | 16.207 | 12,11% |
Colombia | 12.201 | 9,12% |
Chile | 10.265 | 7,67% |
Peru | 9.272 | 6,93% |
Ecuador | 6.682 | 4,99% |
Venezuela | 6.030 | 4,51% |
Bolivia | 2.192 | 1,64% |
Estados Unidos | 1.991 | 1,49% |
Otro | 14.999 | 11,20% |

Navegador
Firefox | 58.663 | 43,84% |
Chrome | 58.447 | 43,68% |
Internet Explorer | 8.549 | 6,39% |
Safari | 2.941 | 2,20% |
Android Browser | 1.770 | 1,32% |
Opera | 1.607 | 1,20% |
Opera Mini | 581 | 0,43% |
Mozilla | 325 | 0,24% |
Mozilla Compatible Agent | 275 | 0,21% |
Konqueror | 124 | 0,09% |

Sistema Operativo
Windows | 72.882 | 50,47% |
Linux | 52.053 | 38,90% |
Macintosh | 3.501 | 2,62% |
Android | 3.358 | 2,51% |
iOS | 1.482 | 1,11% |
(desconocido) | 212 | 0,16% |
BlackBerry | 118 | 0,09% |
Windows Phone | 78 | 0,06% |
SymbianOS | 35 | 0,03% |
Series40 | 21 | 0,02% |

Ciudades favoritas
Top 20 de las ciudades que más han visitado a linuxito.com.
1- Santiago (Chile) | 7.731 | 5,78% |
2- Ciudad de México (México) | 7.729 | 5,78% |
3- Madrid (España) | 6.440 | 4,81% |
4- Buenos Aires (Argentina) | 6.283 | 4,70% |
5- Bogotá (Colombia) | 6.146 | 4,59% |
6- La Victoria (Lima, Perú) | 5.663 | 4,23% |
7- Caracas (Venezuela) | 3.359 | 2,51% |
8- Quito (Ecuador) | 3.241 | 2,42% |
9- Barcelona (España) | 3.235 | 2,42% |
10- Medellín (Colombia) | 1.896 | 1,42% |
11- Montevideo (Uruguay) | 1.671 | 1,25% |
12- Bahía Blanca (Argentina) | 1.661 | 1,24% |
13- Valencia (España) | 1.297 | 0,97% |
14- Sevilla (España) | 1.282 | 0,97% |
15- Guadalajara (México) | 1.267 | 0,95% |
16- Cali (Colombia) | 1.253 | 0,94% |
17- San Salvador (El Salvador) | 1.251 | 0,93% |
18- Guayaquil (Ecuador) | 1.181 | 0,88% |
19- Asunción (Paraguay) | 1.165 | 0,87% |
20- Córdoba (Argentina) | 1.140 | 0,85% |
¡Gracias a tod@s!
Estadística de artículos más leídos del año 2013: Lo más leído de 2013.